كسارة المخروطية CS
كسارة المخروطية CS هو كسارة المخروطية النابض الحديثة التحسين من نوع تجويف والمعقول في آن واحد وعلى أساس استيعاب التكنولوجيا الأجنبية ، وفقا لاحتياج العملاء ، على أساس نظرية التصفيح وعدد من الارض كسر كسر مفهوم التصميم التي وضعتها مجموعة صغيرة من البندول عالية التردد
معطية التكتلوجيا كسارة المخروط CS :
معطيات فنية كسارةالمخروطية CS
نموذج | قطر المخروطية المحرك (mm)(inch) | تجويف | فتحة المغذي | نطاق تعديل الإطال(mm) | سرعة القطب (r/min) |
طاقة (kw) | كمية الإنتاج (t/h) | وزن (t) | قياس الهيكل (mm) | |
أبعادالمفتوح (mm) |
تبعادالنغلوف (mm) |
|||||||||
CSB75 | 900 (3') | دقيق | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880 ×2164 |
خشن | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | دقيق | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
متوسط | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
خشن | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2') | دقيق | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870 ×3771 |
متوسط | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
خشن | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CSB315 | 2134 (7') | دقيق | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251 ×4732 |
متوسط | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
خشن | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
قصير CSD
نموذج | قطر المخروطية المحرك mm (inch) | تجويف | فتحة المغذي | نطاق تعديل الإطال(mm) | سرعة القطب (r/min) |
طاقة (kw) | كمية الإنتاج (t/hour) | وزن (t) | قياس الهيكل (mm) | |
أبعادالمفتوح (mm) |
تبعادالنغلوف (mm) |
|||||||||
CSD75 | 914 (3') | دقيق | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880 ×2410 |
خشن | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | دقيق | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
متوسط | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
خشن | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2') | دقيق | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870 ×3771 |
متوسط | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
خشن | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSD315 | 2134 (7') | دقيق | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251 ×4454 |
متوسط | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
خشن | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
معدات الكسرالمحطة الكسارة النقل
محطة الكسارة الناقل الزاحفمحطة الكسارة النقل الفكمحطةالكسارة النقل الصدممحطة الكسارة النقل المخروطةمحطة الكسارة النقل الصدم العمود
معدات الكسارة الثابتكسارة فكيةكسارة الفك سلسلةJCكسارة الصدمية الاولكسارة الصدم العودةكسارة المخروطية CSكسارة المخروطية النابض HSTاسطوانة واحدة هيدروليكي مخروط محطمكسارة المخروطيةHPTكسارة الصدم العمودالعميق التجويفكسارة الصدم العمود سلسلةBكسارة الصدم العمود سلسلةP HJسلسلة الفك المطحنةسلسلة C6X من كسارة الفككسارة تصادمية سلسلة CI5X
خط الانتاجسلسلة الطحونةطاحونة العموديةVMطاحونة المنحرف الطرز الأوربي MTW طاحونة غبار الميكرون سلسلة HGMطاحونة شبه المنحرفطاحونة ضغط العاليةمطحنة رايمونطاحونة الكرةالطاحونة الأدقT130Xكسارة الميطرقية الفعالّ الأوربي
معدات الغسيلمعدات الناقلحلول المعداتالقضية العالمية