FH المغذية الاهتزاز الثقيلة
تغذية FH هو نوع جديد من تغذية المعدات. المعدات في خط الإنتاج لتغذية مستمرة وموحدة، والانتهاء من المواد فحص الخشنة، مع القدرة على التغذية، والاهتزاز عالية الكثافة، ومستقرة وموثوق بها وسهلة لمنع مزايا الأداء، ويمكن استخدامها على نطاق واسع في الصناعات المعدنية والفحم والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية، وجلخ وغيرها من الصناعات مكسورة،
التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في الصناعات المعدنية والفحم، تجهيز المعادن، مواد البناء، والمواد الكيميائية والمواد الكاشطة وغيرها من الصناعات.
مواد قابلة للتطبيق: الحصى النهر والحجر الجيري والدولوميت والجرانيت والصخر البركاني، والبازلت ومخلفات البناء، والفحم، الخ
Specification and Parameters:
موديل | حجم فيدر W×L(mm) | نطاق التطبيقات | زواية توصية النطاق(°) | طول شريط(mm) | اكبر الحجم المدخل(mm) | سرعة (r/min) | طاقة الانتاج(t/h) | قدرة الكهربائية (kw) | مطابقة الموديل الكسارة |
FH1036 | 1000×3600 | Stationary crushing plant Mobile crushing plant |
8 (0-15) | 2×900 | 60 | 650-900 | 350 | 15 | HJ98/HJ110/ PEW760/PEW860/ PE600×900/ PE750×1060/ PE900×1200/ PFW1214Ⅱ/ PFW1315Ⅱ/ PFW1318Ⅱ |
FH1245 | 1200×4500 | 2×900 | 700 | 600 | 22 | HJ110/ PE900×1200/ PFW1318Ⅱ/ HJ125/PEW1100/ PE1100×1200/ PFW1415Ⅱ |
|||
FH1260 | 1200×6000 | 3×900 | 700 | 600 | 22 | HJ125/ PE1000×1200/ PEW1100/PFW1415Ⅱ |
|||
FH1560 | 1500×6000 | Stationary crushing plant | 3×900 | 900 | 900 | 30 | C6X140/ PE1200×1500 |
||
FH1860 | 1800×6000 | 3×900 | 1100 | 1200 | 37 | C6X160/ PE1500×1800 |
|||
FH2160 | 2100×6000 | 3×900 | 1300 | 1600 | 45 | C6X200 |
Notice:
1. Any change of European Type Jaw Crusher technical data shall not be advised additionally.