غربال الدائرة سلسلة S5X
غربال الدائرة سلسلة S5X اتخذ افضل فكرة التصميم خاضرة . تناسب فرز الثقلية و وسيط و دقيق . هذا غربال الدائرة فرز التكسير الاول و التكسير الثانية.استخدامها فرز المنتجات النهاية ايضا. استخدام الحجر و مناجم المعادن. فحم .كيميائية وغيرها صناعات استخدام الموارد المتجددة
مقاس المنتجات النهاية :2-70MM
سعة الانتاج :25-900 طن في الساعة
مميزات المعدات:
1. اتخذ عمودية بلوحة الحماية. انبوب واقية تجوب المواد الكاشطة . تمديد خدمة الحياة الغربال .
2. SV بلغ سوبر تصميم اهتزاز قوة المثير المستوي المتقدم الدولي . من خلال قدرة و كفاءة عالية . و قدرة علي معالجة قوية .
3. اتخذ بزيت التشحيم.خصوص التصميم . بسيط و موثوق بها . تسرب النفط رقيقة خالية من المخاطر.
4. تصميم وحدات يسمح الستخدمين للحد من انواع قطع الغيار. و درجة اعلي من شيوعا و الاسهل للحفاظ علي.
موديل | قياس شاشة W×L (mm) |
عدد طبقات شاشة | زواية نوصي(نطاق) |
عدد اهتزاز (RPM) |
اهتزازان (mm) |
قدرة (kW) |
الانتاج سعة (t/h) |
قياس مش (mm) |
S5X1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
ملاحظات: 1.الغربال الثابت بدون طبقة الواحدة . اذا تريد الطبقة الواحدة . من فضلك تختار الطبقتان . 2. في امتلاء سعة الانتاج تشابه كثافة الظاهرة 1.6t/m³ الحجر الجيري تشغل فصل . معالجة المدرجة للتوضيح فقط . |