Chinese English Русский Español Français Português العربية монгол
Hỏi giáNghiền đứng

Máy nghiền bột dạng đứng hệ LM (nghiền đứng) được công ty hữu hạn máy móc Kefid chế tạo ra để giải quyết những khó khăn kĩ thuật về sản lượng của máy nghiền công nghiệp thấp, tiêu hao năng lượng cao. Tiếp thu kĩ thuật tiên tiến của Châu Âu, cùng với kết hợp ý tưởng chế tạo thiết kế máy nghiền bột tiên tiến của nhiều năm và nhu cầu của thị trường, trải qua nhiều năm tỉ mỉ thiết kế cải tiến ra loại thiết bị nghiền bột dạng lớn này. Nghiền đứng ứng dụng thiết kế kết cấu đáng tin cậy, hợp lí, phối hợp cùng lưu trình công nghệ tiên tiến, tập hợp được sấy khô, nghiền bột, lọc bột, nâng trong cùng một chỉnh thể, đặc biệt là trong công nghệ nghiền bột loại lớn hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng, yêu cầu về kĩ thuật, chỉ tiêu kinh tế đạt tới mức tiên tiến của thế giới.

Lĩnh vực ứng dụng của nghiền đứng hệ LM:
Nghiền bột sản lượng lớn, độ mịn cao cho bột đá YeLa của ngành sợi kính chuyên dụng;
Sản xuất sản lượng bột lớn cho bột đá gangue trong ngành than đá chuyên dụng;
Sản xuất sản lượng bột lớn cho các loại nguyên liệu hóa chất công nghiệp trong ngành hóa chất công nghiệp chuyên dụng;
Trù bị sản xuất bột quy mô lớn cho hàng trăm loại quặng với độ cứng thấp, vừa và cao trong ngành quặng phi kim loại;
Sản xuất bột với sản lượng lớn cho các loại vật liệu trong hàng trăm ngành nghề khác;

Mm to inch conversion: 25.4millimeters=1 inch
Mm to mesh conversion: 25.4mm=1in.
The humidity and hardness of raw materail will affect the fineness and capacity.

Ore Mill:

Contents|Data\Model LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K
Disc Dia. (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacity (t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
Output fineness micron 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
mesh 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Product moisture ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Max.input size (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Best input moistrure <4% <4% <4% <4% <4% <4%
input moistrure(drying required) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Inlet air temperature (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Outlet air temperature (℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Main mill power (KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
Dimension Lmm 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Wmm 3400 3900 4500 5600 6700 7700
Gmm 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Weight (t) 48 75 90 100 125 160
Notes:
1. Material should be with hardness less than 7 in Mohs.
2. Hot air is only necessary if outlet moisture is required to be less than inlet moisture.
3.When grinding mateiral that is difficult to grind, please use the largest power.

Coal Mill:

Contents|Data\Model LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
Disc Dia. (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacity (t/h) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
fineness (R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Coal powder moisture <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Max.input size (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
input moistrure <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Inlet air temperature (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Outlet air temperature (℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
Hardgrove index of raw coal (HGI) >55 >55 >55 >55 >55 >55
Main mill power (KW) 185 250 315 400 500 560
Dimension Lmm 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Wmm 3400 3900 4500 5600 6700 7700
Hmm 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Weight (t) 46 75 94 100 122 157
Note: Any change of LM Series Vertical Mill technical data shall not be advised additionally.